OPI FRUTTA Pesca "come fresca", 18 g
Pfirsichstücke - der Snack für den Sommer
€ 2,39
(€ 132,78 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Knusprig durch Gefriertrocknung
- Reduzierte Kalorien
- Ideal für bewusste Ernährung
Art.-Nr.: XPI-OPI-PSS010RFEC, EAN: 5060751080114
Beschreibung
Süß, saftig und voll sonniger Aromen: Die gefriergetrockneten Pfirsichscheiben von OPI FRUTTA bringen den Sommer in deine Snackbox – ganz ohne Zusatzstoffe. Die schonende Verarbeitung erhält wertvolle Vitamine und Mineralstoffe.
| Marke: | OPI FRUTTA |
|---|---|
| Produkteigenschaften: | Frei von Gluten, Rohkost, Vegan , Vegetarisch |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
| Hersteller: | Liocreo srl, via della resistenza 16, 48013, Brisighella (RA), Italien, marianna@opifrutta.com, www.opifrutta.com |
Zutaten
Pfirsich
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro 18 g |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1084 / 259 kj / kcal | 205 / 49 kj / kcal |
| Fett | 0,8 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 49 g | 9,3 g |
| davon Zucker | 49 g | 9,3 g |
| Ballaststoffe | 16 g | 3 g |
| Eiweiß | 5,9 g | 1,1 g |
| Salz | 0,06 g | 0 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 18 g |
|---|---|---|
| Kalium | 2.090 mg | 397 mg |
| Phosphor | 161 mg | 30,6 mg |
| Eisen | 3,2 mg | 0,61 mg |
| Magnesium | 73,2 mg | 13,9 mg |
| Mangan | 0,49 mg | 0,09 mg |
| Vitamin C | 24 mg | 4,6 mg |
Wichtige Hinweise zur Verwendung von Baby- & Kindersnacks
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für OPI FRUTTA Pesca "come fresca"
Aus unserem Magazin:
Babymondino entdecken:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung